根据《国家知识产权局关于评选第二十五届中国专利奖的通知》(国知发运函字〔2023〕225号)规定,现将山东省拟推荐第二十五届中国专利奖项目予以公示,公示期限为2024年1月29日至2月2日。公示期间有异议者请以传真或电子邮件方式向我局书面提出,并留下联系地址、邮编、电话及电子邮箱;单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名。
附件:第二十五届中国专利奖山东省拟推荐项目名单
山东省市场监督管理局
2024年1月29日
地址:山东省济南市燕子山路43号1905室
电话(传真):0531-51792398
第二十五届中国专利奖山东省拟推荐项目名单
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
发明、实用新型 | |||
1 | ZL201510923511.5 | 用于排气设施的混合器及SCR系统 | 潍柴动力股份有限公司 |
2 | ZL202010152125.1 | 一种辅酶因子复合物、酶电极、酶传感器 | 山东省科学院生物研究所 |
3 | ZL202110489112.8 | 光学镜组、光学系统和头戴显示设备 | 歌尔光学科技有限公司 |
4 | ZL201810686021.1 | 一株芽孢杆菌及其应用 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 |
5 | ZL201810384813.3 | 一种树脂镜片及其制备方法 | 益丰新材料股份有限公司 |
6 | ZL201810191122.1 | 一种无铜NAO摩擦材料及其制备方法和用途 | 山东金麒麟股份有限公司 |
7 | ZL202110427110.6 | 一种乙酰化透明质酸钠的制备方法 | 山东焦点福瑞达生物股份有限公司、山东百阜福瑞达制药有限公司 |
8 | ZL202111593221.0 | 一种基于地面仿形的收获机割台自适应控制系统及收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 |
9 | ZL201310615660.6 | 一种新型可控生物降解农用地膜 | 山东农业大学 |
10 | ZL202110570633.6 | 一种捣固配煤炼焦方法、其产品及炼焦用配合煤 | 山东洪达化工有限公司 |
11 | ZL201410300473.3 | 一种水下多相射流消声降噪装置 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 |
12 | ZL202110360918.7 | 一种人参干细胞的培养方法 | 山东安然纳米实业发展有限公司 |
13 | ZL202210407581.5 | 一种四轮转向控制系统及其控制方法 | 临工重机股份有限公司 |
14 | ZL201210213963.0 | 新型16档斜齿双中间轴锁环式同步器变速箱 | 中国重汽集团济南动力有限公司 |
15 | ZL202111436512.9 | 一种单轴转向架轨道车辆的制动系统、车辆及方法 | 中车山东机车车辆有限公司、中车山东风电有限公司 |
16 | ZL201110135250.2 | 一种强制通风无焰燃烧器 | 山东同智创新能源科技股份有限公司 |
17 | ZL201811205291.2 | 一种高平整度、低损伤大直径单晶碳化硅衬底 | 山东天岳先进科技股份有限公司 |
18 | ZL201810621598.4 | 液晶书写膜局部擦除电压生成及控制方法 | 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司、山东蓝贝易书信息科技有限公司 |
19 | ZL202011641851.6 | 一种变电站足式机器人、巡检系统及方法 | 国网智能科技股份有限公司 |
20 | ZL201310101141.8 | 一种位移精确定位装置以及一种酶免工作站中加样臂精确定位装置 | 山东博科生物产业有限公司 |
21 | ZL201910248745.2 | 基于时频变换特征提取及自回归趋势预测技术的电力负荷预测方法及装置 | 山大地纬软件股份有限公司 |
22 | ZL201610601125.9 | 通过降雨预报预测城市积水的方法及系统 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 |
23 | ZL201610544519.5 | 一种大蒜凹式切根机 | 济南华庆农业机械科技有限公司 |
24 | ZL202010538125.5 | 一种非易失内存调度的方法、系统、设备及可读存储介质 | 广东浪潮智慧计算技术有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司 |
25 | ZL201510259587.2 | 一种硼酸钙氧钇钆高温压电晶体材料及其生长方法与应用 | 山东大学 |
26 | ZL201780002869.1 | 智能数控超高压真三维非均匀加卸载与稳压模型试验系统 | 山东大学 |
27 | ZL201510016743.2 | 一种基坑工程降水保泉回灌一体化装置 | 济南轨道交通集团有限公司 |
28 | ZL202110794432.4 | 一种乳液、乳液凝胶电解质、气凝胶及制备方法和应用 | 山东大学 |
29 | ZL202210603607.3 | 一种优化的Cas蛋白及其应用 | 舜丰生物科技(海南)有限公司、山东舜丰生物科技有限公司 |
30 | ZL201710467575.8 | 一种丙肝抗体多聚体酶标记物及其制备与应用 | 山东莱博生物科技有限公司 |
31 | ZL201911115186.4 | 一种搭载于盾构机的不良地质探测系统及方法 | 山东大学 |
32 | ZL201911328598.6 | 一种异常inode的动态修复方法、系统及相关组件 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
33 | ZL201510733547.7 | 控制动车组除冰的方法、装置及动车组 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
34 | ZL201710495989.1 | 具有透气功能的洗衣机及其控制方法 | 青岛海尔洗涤电器有限公司、海尔智家股份有限公司 |
35 | ZL202011430324.0 | 深海潜标无线传输系统及方法 | 中国科学院海洋研究所 |
36 | ZL201310157081.1 | 酒柜温度远程控制方法、控制系统及云端服务器 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 |
37 | ZL201910523769.4 | 显示装置、发声基板以及投影屏幕 | 海信视像科技股份有限公司 |
38 | ZL201310193446.6 | 自动投放添加剂的洗衣机及其方法 | 青岛海尔洗衣机有限公司、佛山海尔滚筒洗衣机有限公司 |
39 | ZL201811526495.6 | 用于单转子压缩机转速波动控制的方法 | 青岛海尔空调器有限总公司、海尔智家股份有限公司 |
40 | ZL202010456578.3 | 工业互联网云平台 | 卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司、卡奥斯物联科技股份有限公司、卡奥斯数字科技(上海)有限公司 |
41 | ZL201810393105.6 | 预制舱、组装方法及预制舱变电站 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
42 | ZL201710181705.1 | 一种在浮动船台或者载运驳船甲板上下水船舶的方法 | 青岛永泰船舶用品有限公司 |
43 | ZL201610314429.7 | 鳞斗式干渣输送系统 | 青岛达能环保设备股份有限公司 |
44 | ZL201710254411.7 | 一种数据的排版方法及装置 | 青岛伟东云教育集团有限公司 |
45 | ZL201711392745.7 | 一种铁基非晶合金及其制备方法 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 |
46 | ZL202010833852.4 | 嵌入式冰箱 | 青岛海尔电冰箱有限公司、海尔智家股份有限公司 |
47 | ZL202010597209.6 | 特高浓麦汁的制备方法 | 青岛啤酒股份有限公司 |
48 | ZL201710251967.0 | 活性炭再生装置及其再生方法 | 青岛冠宝林活性炭有限公司 |
49 | ZL201510949625.7 | 海洋放射性测量传感器的温漂自校正方法及传感器 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 |
50 | ZL201110252606.0 | 旋转磁场式井下发电装置 | 中国石油化工股份有限公司、中石化石油工程技术服务有限公司、中石化胜利石油工程有限公司、中石化经纬有限公司、中石化经纬有限公司地质测控技术研究院 |
51 | ZL201811106866.5 | 一种氧化铝溶胶-硅烷复合材料及其制备方法和应用 | 青岛理工大学、山东中建西部建设有限公司 |
52 | ZL201910730239.7 | 孔隙可调的转盘式养虾池用底排污装置 | 中国科学院海洋研究所、大连汇新钛设备开发有限公司 |
53 | ZL201910826394.9 | 基于自然电位测量的海底边界层原位实时监测装置及方法 | 中国海洋大学 |
54 | ZL202111077758.1 | 一种芯片封装外壳及其钎焊工艺 | 凯瑞电子(诸城)有限公司、青岛凯瑞电子有限公司 |
55 | ZL201810517046.9 | 辅助装置、连续循环钻井系统及其钻井方法 | 中国石油大学(华东)、深圳市远东石油钻采工程有限公司、中海油研究总院有限责任公司 |
56 | ZL201310328974.8 | 随钻声波测井钻铤变径声系隔声体的最优化设计方法 | 中国石油大学(华东) |
57 | ZL201410076235.9 | 井周介质电阻率三维阵列成像测量方法 | 中国石油大学(华东)、中国电子科技集团公司第二十二研究所 |
58 | ZL202010254674.X | 一种民机用大规格7系铝合金铸锭及其制备方法 | 山东南山铝业股份有限公司、山东大学、中南大学 |
59 | ZL202110610102.5 | 基于分组的负荷曲线数据存取方法 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
60 | ZL201610625612.9 | 一种用于氯化氢氧化制备氯气的催化剂及其制备方法和用途 | 万华化学集团股份有限公司 |
61 | ZL201310097090.6 | 一种治疗痔疮的外用复方制剂 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
62 | ZL201910818877.4 | 一种交联增强间位芳纶及其制备方法 | 泰和新材集团股份有限公司 |
63 | ZL201610781202.3 | 一种R‑Fe‑B系烧结磁体的制备方法 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 |
64 | ZL201210116842.4 | 一种连续油管夹持机构及采用该夹持机构的注入头 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、烟台杰瑞石油装备技术有限公司 |
65 | ZL201410314847.7 | 利培酮缓释微球组合物 | 山东绿叶制药有限公司、南京绿叶制药有限公司 |
66 | ZL200810159730.0 | 一种叶面钙肥 | 烟台固特丽生物科技股份有限公司 |
67 | ZL201710445217.7 | 提高6000系铝合金自然时效稳定性的热处理方法及铝合金板材 | 山东南山铝业股份有限公司、烟台南山学院 |
68 | ZL201710099360.5 | 具有改变风扇转动方向的驱动装置及控制方法 | 龙口中宇热管理系统科技有限公司 |
69 | ZL201810980196.3 | 一种大型钢模块的制造方法 | 山东核电设备制造有限公司 |
70 | ZL202110270709.3 | 基于自适应多模态遥感
上一篇文章: 关于组织开展第三批“好品山东”品牌遴选的通知
鲁ICP备15008180号-1
版权所有 - 强企科技服务平台
鲁ICP备15008180号-1
版权所有 - 强企科技服务平台
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
0.076847s
|